Prilika na kvadrat!
Esseker centar Osijek
| lokacija | Ribarska 4, Osijek |
|---|---|
| parcela m2 | 3,133 |
| bruto m2 nadzemno - restoran - uredi - trgovački lokali | 2,776.00 220.00 1,258.00 1,298.00 |
| bruto m2 podzemno - parkirna mjesta | 9,608.82 110 |
| neto m2 - skladište - proizvodnja - trgovački prostor - uredi - restoran - stan | 4,330.37 38.34 77.58 3,015.66 855.43 180.68 162.68 |
| godina gradnje | 2007 |
| dozvole | građevinska, uporabna |


